时间:2016-07-05 来源:
日期 | 价格 | 涨跌![]() | 幅度 | 七日均价 |
---|
2016-07-05 | 3852.00 | 0.00 | 0.00% | 3781.67 |
2016-07-04 | 3852.00 | -23.00 | ![]() | 3767.60 |
2016-07-01 | 3875.00 | 100.00 | ![]() | 3737.83 |
2016-06-30 | 3775.00 | -12.00 | ![]() | 3729.50 |
2016-06-29 | 3787.00 | 47.00 | ![]() | 3724.33 |
2016-06-28 | 3740.00 | 79.00 | ![]() | 3727.00 |
2016-06-27 | 3661.00 | -52.00 | ![]() | 3740.20 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。