时间:2016-06-24 来源:
日期 | 价格 | 涨跌![]() | 幅度 | 七日均价 |
---|
2016-06-24 | 3424.80 | -15.00 | ![]() | 3426.09 |
2016-06-23 | 3439.95 | 20.00 | ![]() | 3426.79 |
2016-06-22 | 3419.95 | -19.00 | ![]() | 3430.03 |
2016-06-21 | 3438.90 | 9.00 | ![]() | 3436.54 |
2016-06-20 | 3430.30 | 29.00 | ![]() | 3437.79 |
2016-06-17 | 3401.40 | -25.00 | ![]() | 3446.89 |
2016-06-16 | 3426.05 | -18.00 | ![]() | 3407.79 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。