时间:2016-06-28 来源:
日期 | 价格 | 涨跌![]() | 幅度 | 七日均价 |
---|
2016-06-28 | 12645.00 | 7.00 | ![]() | 12625.00 |
2016-06-27 | 12637.50 | 15.00 | ![]() | 12622.50 |
2016-06-24 | 12622.50 | 0.00 | 0.00% | 12616.25 |
2016-06-23 | 12622.50 | 0.00 | 0.00% | 12611.25 |
2016-06-22 | 12622.50 | 0.00 | 0.00% | 12606.25 |
2016-06-21 | 12622.50 | 0.00 | 0.00% | 12600.00 |
2016-06-20 | 12622.50 | 8.00 | ![]() | 12595.50 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。