时间:2016-06-24 来源:
日期 | 价格 | 涨跌![]() | 幅度 | 七日均价 |
---|
2016-06-24 | 2240.00 | 0.00 | 0.00% | 2251.33 |
2016-06-23 | 2240.00 | -22.00 | ![]() | 2252.67 |
2016-06-22 | 2262.00 | 0.00 | 0.00% | 2250.33 |
2016-06-21 | 2262.00 | 14.00 | ![]() | 2254.00 |
2016-06-20 | 2248.00 | 0.00 | 0.00% | 2255.20 |
2016-06-17 | 2248.00 | 0.00 | 0.00% | 2257.00 |
2016-06-16 | 2248.00 | 0.00 | 0.00% | 2278.00 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。