时间:2017-04-12 来源:
2017年4月11日东北地区玉米价格调整为主,单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1330-1390 | -- | 1370-1430 | -- |
佳木斯 | 1230-1300 | 0 | 1270-1340 | 0 | |
齐齐哈尔 | 1220-1290 | 0 | 1260-1330 | 0 | |
青 冈 | 1290-1350 | 0 | 1330-1390 | 0 | |
肇 东 | 1290-1350 | 0 | 1330-1390 | 0 | |
集 贤 | 1200-1260 | 0 | 1240-1300 | 0 | |
宝 清 | 1200-1260 | 0 | 1240-1300 | 0 | |
友 谊 | 1200-1260 | 0 | 1240-1300 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 1350-1410 | -- | 1390-1450 | -- |
农 安 | 1350-1410 | -- | 1390-1450 | -- | |
德 惠 | 1350-1410 | -- | 1390-1450 | -- | |
大 安 | 1300-1370 | 0 | 1340-1410 | 0 | |
松 原 | 1300-1370 | 0 | 1340-1410 | 0 | |
镇 赉 | 1290-1360 | 0 | 1330-1400 | 0 | |
公主岭 | 1380-1440 | -- | 1420-1480 | -- | |
榆 树 | 1340-1400 | -- | 1380-1440 | -- | |
四 平 | 1380-1440 | -- | 1420-1480 | -- | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1420-1480 | -- | 1460-1520 | -- |
铁 岭 | 1410-1460 | -- | 1450-1500 | -- | |
内蒙古 | 通 辽 | 1440-1500 | 0 | 1480-1540 | 0 |
注:以上价格均为2016/17年度容重三等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。