时间:2017-08-22 来源:
河北省 永清县 8月22日 玉米价格 水分14% 1780.00
陕西省 阎良区 8月22日 玉米价格 水分14% 1920.00
河南省 西平县 8月22日 玉米价格 水分14% 1810.00
四川省 仁寿县 8月22日 玉米价格 水分14% 2010.00
河北省 肥乡县 8月22日 玉米价格 水分14% 1740.00
河北省 深州市 8月22日 玉米价格 水分14% 1700.00
上海市 黄浦区 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
湖南省 洞口县 8月22日 玉米价格 水分14% 2080.00
湖南省 茶陵县 8月22日 玉米价格 水分14% 1980.00
河北省 肥乡县 8月22日 玉米价格 水分14% 1758.00
河北省 肥乡县 8月22日 玉米价格 水分14% 1752.00
山西省 榆次区 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
云南省 新平县 8月22日 玉米价格 水分14% 2200.00
河南省 偃师市 8月22日 玉米价格 水分14% 1920.00
云南省 永德县 8月22日 玉米价格 水分14% 2300.00
四川省 中江县 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
河北省 古冶区 8月22日 玉米价格 水分14% 1790.00
广东省 兴宁市 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
辽宁省 彰武县 8月22日 玉米价格 水分14% 1680.00
湖南省 新宁县 8月22日 玉米价格 水分14% 2010.00
河南省 尉氏县 8月22日 玉米价格 水分14% 1890.00
江苏省 赣榆县 8月22日 玉米价格 水分14% 1300.00
江苏省 灌南县 8月22日 玉米价格 水分14% 1860.00
河南省 虞城县 8月22日 玉米价格 水分14% 2000.00
河南省 洛宁县 8月22日 玉米价格 水分14% 1880.00
河北省 沙河市 8月22日 玉米价格 水分14% 1720.00
四川省 甘洛县 8月22日 玉米价格 水分14% 2200.00
重庆市 永川区 8月22日 玉米价格 水分14% 2100.00
山东省 梁山县 8月22日 玉米价格 水分14% 1800.00
广东省 廉江市 8月22日 玉米价格 水分14% 1920.00
河北省 邱县价 8月22日 玉米价格 水分14% 1790.00
四川省 隆昌县 8月22日 玉米价格 水分14% 2400.00
甘肃省 凉州区 8月22日 玉米价格 水分14% 1880.00
山东省 寒亭区 8月22日 玉米价格 水分14% 1900.00
安徽省 埇桥区 8月22日 玉米价格 水分14% 1650.00
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。