时间:2016-11-18 来源:
山西省 榆次区 11月18日 豆粕价格 43%蛋白 3400元/吨
山东省 东港区 11月18日 豆粕价格 43%蛋白 3400元/吨
河南省 获嘉县 11月18日 豆粕价格 43%蛋白 3460元/吨
河北省 成安县 11月18日 豆粕价格 43%蛋白 3480元/吨
山西省 榆次区 11月18日 豆粕价格 43%蛋白 3600元/吨
吉林省 长岭县 11月18日 豆粕价格 43%蛋白 3600元/吨
吉林省 舒兰市 11月18日 豆粕价格 43%蛋白 3550元/吨
河北省 灵寿县 11月18日 豆粕价格 43%蛋白 3700元/吨
辽宁省 阜新自治县 11月18日 豆粕价格 43%蛋白 3300元/吨
安徽省 桐城市 11月18日 豆粕价格 43%蛋白 3420元/吨
山东省 曲阜市 11月18日 豆粕价格 43%蛋白 3400元/吨
河南省 淇滨区 11月18日 豆粕价格 43%蛋白 3430元/吨
山东省 临沭县 11月18日 豆粕价格 43%蛋白 3400元/吨
山东省 嘉祥县 11月18日 豆粕价格 43%蛋白 3340元/吨
黑龙江 东山区 11月18日 豆粕价格 43%蛋白 3480元/吨
广西 八步区 11月18日 豆粕价格 43%蛋白 3260元/吨
广东省 惠阳区 11月18日 豆粕价格 43%蛋白 3580元/吨
山东省 苍山县 11月18日 豆粕价格 43%蛋白 3400元/吨
河南省 许昌县 11月18日 豆粕价格 43%蛋白 3525元/吨
辽宁省 凌源市 11月18日 豆粕价格 43%蛋白 3208元/吨
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。