还记得那个著名的转基因试验吗?试验小白鼠身上长满了肿瘤
【阅读全文】
1月15日,记者从阿里巴巴农村淘宝了解到,阿里年货节土货进城
【阅读全文】
第二届“全国十佳农民”评选结果1月17日在京揭晓,河北省石家
【阅读全文】
时间:2016-01-21 来源: 作者:子雲
| 冷库蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 红蒜 | 小三级 | 4.20-4.30 | 偏弱 | 较少 | - |
| 红蒜 | 小混级 | 4.35-4.45 | 偏弱 | 较少 | - |
| 红蒜 | 中混级 | 4.40-4.50 | 偏弱 | 较少 | - |
| 红蒜 | 大混级 | 4.65-4.70 | 偏弱 | 较多 | - |
| 红蒜 | 印尼货 | 4.45-4.50 | 偏弱 | 较少 | - |
| 红蒜 | 4.5㎝ | 4.35-4.45 | 偏弱 | 较少 | - |
| 红蒜 | 5.0㎝ | 4.45-4.60 | 偏弱 | 较少 | - |
| 红蒜 | 5.5㎝ | 4.65-4.70 | 偏弱 | 较少 | - |
| 红蒜 | 6.0㎝ | 4.85-4.95 | 偏弱 | 较少 | - |
| 红蒜 | 蒜米料 | 4.35-4.45 | 偏弱 | 较少 | - |
| 红蒜 | 老蒜混级 | 4.30-4.45 | 持平 | 较少 | - |
| 白蒜 | 4.5㎝ | 4.75左右 | 持平 | 较少 | - |
| 白蒜 | 5.0㎝ | 4.83左右 | 持平 | 较少 | - |
| 白蒜 | 5.5㎝ | 4.85左右 | 持平 | 较少 | - |
| 白蒜 | 6.0㎝ | 4.95左右 | 持平 | 较少 | - |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。
