按:梁家河、正定、宁德……40多年来,从一个生产大队的党支
【阅读全文】
中新网2月15日电 国土资源部、国家发改委今日印发《全国
【阅读全文】
让现代农业展开信息化双翼 ——天津市“互联网+农业”促
【阅读全文】
时间:2017-02-27 来源:
交易价格(官网报价):
| 库内蒜 | |||||
| 品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
| 杂交红蒜 | 4.5cm | 5.20-5.45 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.0cm | 5.45-5.70 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 5.5cm | 6.20-6.60 | 偏强 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 6.0cm | 6.70-7.30 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 大混级 | 5.50-6.00 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 较好混级 | 5.45-5.80 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 一般混级 | 5.25-5.45 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 小三级 | 4.60-5.00 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 印尼货 | 5.10-5.40 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交红蒜 | 蒜米料 | 5.00-5.30 | 偏弱 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 6.0cm | 7.40-7.50 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.5cm | 6.80-7.00 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 5.0cm | 6.20-6.40 | 持平 | 一般 | - |
| 杂交白蒜 | 4.5cm | 6.00-6.10 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
市场动态:
上午金乡市场高峰期在400人左右,意向卖家和小吨位货源增多,但多数要价坚持,部分有适当让价的情况,主流行情稳中显弱。走货暂时不快,做包装买家拿货持续,冷门货源6.0、5.5有一定成交,发市场的货以较好混级为主,但买家收货积极性不高,交易略显疲态。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。
