时间:2017-02-16 来源:
安徽巢湖 2227 棉花价格 2月16日 14850 元/吨
安徽蚌埠 2227 棉花价格 2月16日 14900 元/吨
安徽芜湖 3128 棉花价格 2月16日 15850 元/吨
安徽安庆 3128 棉花价格 2月16日 15850 元/吨
安徽巢湖 3128 棉花价格 2月16日 16000 元/吨
安徽蚌埠 3128 棉花价格 2月16日 16000 元/吨
安徽芜湖 4128 棉花价格 2月16日 15300 元/吨
安徽安庆 4128 棉花价格 2月16日 15350 元/吨
安徽巢湖 4128 棉花价格 2月16日 15400 元/吨
安徽芜湖 1228 棉花价格 2月16日 15450 元/吨
安徽安庆 1228 棉花价格 2月16日 15450 元/吨
安徽巢湖 1228 棉花价格 2月16日 15550 元/吨
安徽巢湖 2129 棉花价格 2月16日 16350 元/吨
安徽蚌埠 2129 棉花价格 2月16日 16400 元/吨
安徽芜湖 2227 棉花价格 2月16日 14850 元/吨
安徽安庆 2227 棉花价格 2月16日 14800 元/吨
安徽蚌埠 4128 棉花价格 2月16日 15450 元/吨
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。