国家卫生计生委、国务院扶贫办等15个部门21日联合印发
【阅读全文】
台式计算机上限5000元、便携式计算机上限7000元、办公桌椅司局
【阅读全文】
6月中旬,江苏省粮食主产区苏北地区进入夏粮收购高峰期,
【阅读全文】
时间:2016-06-22 来源:
| 一类厂:3万羽/日以上; 二类厂:1-3万羽/月 三类厂:1万羽/月以下; 其他:小散户 | |||||
| 省 | 城市 | 县(区) | 厂家分类 | 肉种蛋(元/枚) | 较昨日涨跌 |
| 山东 | 菏泽 | 郓城 | 二类厂 | 2.25 | -0.15 |
| 山东 | 泰安 | 新泰 | 二类厂 | 2.25 | -0.10 |
| 山东 | 青岛 | 平度 | 二类厂 | 2.30 | -0.15 |
| 山东 | 烟台 | — | 其它 | 2.30 | -0.15 |
| 吉林 | 吉林 | 丰满 | 二类厂 | 2.10 | -0.25 |
| 吉林 | 四平 | 公主岭 | — | 2.00 | -0.30 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 香坊区 | 一类厂 | 2.40 | -0.15 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 松北区 | 一类厂 | 2.35 | -0.15 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 呼兰 | 二类厂 | 2.30 | -0.15 |
| 河北 | 唐山 | — | 二类厂 | 2.05 | -0.25 |
| 河北 | 唐山 | 丰南 | 二类厂 | 2.05 | -0.25 |
| 河南 | 鹤壁 | 淇县 | 一类厂 | 2.00 | -0.30 |
| 河南 | 鹤壁 | 山城 | 二类厂 | 2.00 | -0.30 |
| 辽宁 | 辽阳 | 太子河 | 一类厂 | 1.90 | -0.10 |
| 辽宁 | 铁岭 | 开发区 | 二类厂 | 2.00 | -0.10 |
| 辽宁 | 鞍山 | 海城 | 一类厂 | 2.00 | -0.10 |
| 辽宁 | 沈阳 | 苏家屯 | 一类厂 | 1.90 | -0.10 |
| 辽宁 | 沈阳 | 辽中 | 二类厂 | 1.85 | -0.15 |
| 辽宁 | 大连 | 普兰店 | 一类厂 | 1.90 | -0.10 |
| 辽宁 | 锦州 | 凌海 | 二类厂 | 1.85 | -0.15 |
| 辽宁 | 葫芦岛 | — | 一类厂 | 1.85 | -0.15 |
2016年6月22日全国最新肉种蛋价格走势
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。
