近日,笔者到山东农村蒜区走访调研,农民反映最强烈的是今
【阅读全文】
近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《国家信息化
【阅读全文】
眼下,在东北黑土地“国家大粮仓”的稻田里,一望无际的
【阅读全文】
时间:2016-08-04 来源:
| 报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
| 【邢台】 | ||
| 邢台-市区 粉蛋价格: | 2.82 | 涨 |
| 邢台-南和 鸡蛋价格: | 2.60 | |
| 邢台-宁晋 粉蛋价格: | 2.82 | 涨 |
| 邢台-沙河 粉蛋价格: | 2.78 | 涨 |
| 邢台-隆尧 鸡蛋价格: | 2.60 | |
| 邢台-邢台县 鸡蛋价格: | 2.60 | |
| 【石家庄】 | ||
| 石家庄-市区 鸡蛋价格: | 2.80 | |
| 石家庄-行唐 鸡蛋价格: | 2.93 | |
| 石家庄-元氏 粉蛋价格: | 2.82 | |
| 石家庄-正定 粉蛋价格: | 2.80 | |
| 石家庄-藁城 鸡蛋价格: | 2.78 | |
| 石家庄-井陉 鸡蛋价格: | 2.78 | 涨 |
| 石家庄-新乐 粉蛋价格: | 2.93 | |
| 石家庄-辛集 粉蛋价格: | 2.96 | 涨 |
| 石家庄-深泽 鸡蛋价格: | 2.69 | |
| 石家庄-赵县 鸡蛋价格: | 2.84 | 涨 |
| 【保定】 | ||
| 保定-市区 鸡蛋价格: | 2.80 | |
| 保定-定州 鸡蛋价格(大): | 2.84 | |
| 保定-定州 鸡蛋价格(中): | 2.89 | |
| 保定-定州 鸡蛋价格(小): | 2.96 | |
| 保定-唐县 鸡蛋价格: | 2.80 | |
| 保定-曲阳 鸡蛋价格: | 2.80 | |
| 保定-定兴 鸡蛋价格: | 2.80 | |
| 【沧州】 | ||
| 沧州-市区 鸡蛋价格: | 2.83 | |
| 沧州-献县 鸡蛋价格(框): | 2.83 | |
| 沧州-献县 鸡蛋价格(箱): | 2.83 | |
| 沧州-肃宁 粉蛋价格: | 2.83 | |
| 沧州-河间 鸡蛋价格: | 2.83 | |
| 沧州-黄骅 鸡蛋价格: | 2.85 | |
| 沧州-泊头 鸡蛋价格: | 2.83 | |
| 沧州-东光 鸡蛋价格: | 2.83 | |
| 沧州-青县 鸡蛋价格: | 2.88 | |
| 沧州-海兴 鸡蛋价格: | 2.83 | |
| 沧州-沧县 鸡蛋价格: | 2.83 | |
| 沧州-任丘 鸡蛋价格: | 2.83 | |
| 沧州-吴桥 鸡蛋价格: | 2.83 | |
| 沧州-盐山 鸡蛋价格: | 2.83 | |
| 沧州-南皮 鸡蛋价格: | 2.83 | |
| 沧州-孟村 鸡蛋价格: | 2.83 | |
| 【衡水】 | ||
| 衡水-市区 粉蛋价格: | 2.89 | 涨 |
| 衡水-武邑 鸡蛋价格: | 2.89 | 涨 |
| 衡水-饶阳 粉蛋价格: | 2.89 | 涨 |
| 衡水-枣强 鸡蛋价格: | 2.89 | 涨 |
| 衡水-阜城 鸡蛋价格: | 2.89 | 涨 |
| 衡水-故城 鸡蛋价格: | 2.89 | 涨 |
| 衡水-景县 粉蛋价格: | 2.89 | 涨 |
| 衡水-深州 粉蛋价格: | 2.89 | 涨 |
| 衡水-安平 鸡蛋价格: | 2.89 | 涨 |
| 衡水-冀州 鸡蛋价格: | 2.89 | 涨 |
| 衡水-武强 鸡蛋价格: | 2.89 | 涨 |
| 衡水-张岗 红蛋价格: | 2.89 | 涨 |
| 衡水-张岗 粉蛋价格: | 2.89 | 涨 |
| 【唐山】 | ||
| 唐山-市区 鸡蛋价格: | 2.82 | |
| 唐山-丰润 鸡蛋价格: | 2.78 | |
| 唐山-滦县 鸡蛋价格: | 2.82 | |
| 唐山-玉田 鸡蛋价格: | 2.78 | |
| 唐山-古冶 鸡蛋价格: | 2.71 | |
| 唐山-乐亭 鸡蛋价格: | 2.78 | |
| 唐山-遵化 鸡蛋价格: | 2.82 | |
| 【邯郸】 | ||
| 邯郸-市区 鸡蛋价格: | 2.58 | |
| 邯郸-馆陶 粉蛋价格: | 2.84 | 涨 |
| 邯郸-曲周 鸡蛋价格: | 2.84 | 涨 |
| 邯郸-大名 粉蛋价格: | 2.89 | 涨 |
| 邯郸-永年 粉蛋价格: | 2.84 | 涨 |
| 邯郸-魏县 粉蛋价格: | 2.84 | 涨 |
| 邯郸-磁县 粉蛋价格: | 2.84 | 涨 |
| 邯郸-涉县 鸡蛋价格: | 2.67 | |
| 【张家口】 | ||
| 张家口-市区 鸡蛋价格: | 2.87 | |
| 张家口-赤城 鸡蛋价格: | 2.87 | |
| 张家口-蔚县 鸡蛋价格: | 2.84 | |
| 张家口-阳原 鸡蛋价格: | 2.84 | |
| 张家口-宣化 鸡蛋价格: | 2.84 | |
| 张家口-沙城 鸡蛋价格: | 2.84 | |
| 张家口-逐鹿 红蛋价格: | 2.84 | |
| 【秦皇岛】 | ||
| 秦皇岛-市区 鸡蛋价格: | 2.82 | |
| 秦皇岛-卢龙 鸡蛋价格: | 2.82 | |
| 秦皇岛-昌黎 鸡蛋价格: | 2.78 | |
| 秦皇岛-抚宁 鸡蛋价格: | 2.78 | |
| 秦皇岛-山海关 鸡蛋价格: | 2.78 | |
| 承德 鸡蛋价格: | 2.89 | |
| 【廊坊】 | ||
| 廊坊 鸡蛋价格: | 2.83 | |
| 廊坊-香河县 鸡蛋价格: | 2.82 | |
| 廊坊-大城县 鸡蛋价格: | 2.83 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。
