时间:2016-10-21 来源:
报价地区 | 单位:元/斤(批发) | 趋势 |
【市辖区】 | ||
上海粉蛋联合 粉蛋价格: | 3.64 | |
上海浦西 粉蛋价格: | 3.64 | |
上海浦东 粉蛋价格: | 3.67 | |
上海浦东禽蛋协会 鸡蛋价格: | 3.53 | |
上海浦东兴化协会 鸡蛋价格: | 3.53 | 涨 |
上海联盟 鸡蛋价格: | 3.53 | |
上海-浦西 鸡蛋价格: | 3.53 | 涨 |
上海-浦东 鸡蛋价格: | 3.53 | |
上海草鸡蛋(大): | 4.03 | |
上海草鸡蛋(中): | 4.36 | |
上海草鸡蛋(小): | 4.87 | |
上海草鸡蛋(散装): | 4.70 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。