时间:2017-07-10 来源:
云南省 隆阳区 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 3200元/吨
云南省 香格里拉市 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 3200元/吨
云南省 隆阳区 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 3200元/吨
云南省 新平县 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 3100元/吨
浙江省 新昌县 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 3000元/吨
重庆市 潼南区 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 3400元/吨
重庆市 合川区 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 3100元/吨
安徽省 定远县 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 2860元/吨
安徽省 太湖县 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 2890元/吨
安徽省 霍邱县 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 2900元/吨
安徽省 定远县 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 3000元/吨
安徽省 舒城县 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 2880元/吨
安徽省 芜湖县 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 2870元/吨
安徽省 庐江县 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 2880元/吨
安徽省 歙县 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 2740元/吨
安徽省 临泉县 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 2800元/吨
安徽省 怀远县 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 2840元/吨
福建省 同安区 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 2700元/吨
福建省 平和县 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 2780元/吨
福建省 石狮市 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 2810元/吨
福建省 仙游县 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 2830元/吨
福建省 福清市 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 2830元/吨
福建省 长乐市 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 2830元/吨
福建省 同安区 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 2810元/吨
甘肃省 凉州区 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 3100元/吨
甘肃省 成县 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 3085元/吨
甘肃省 古浪县 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 3080元/吨
甘肃省 凉州区 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 3230元/吨
甘肃省 康县 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 3100元/吨
甘肃省 凉州区 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 3000元/吨
甘肃省 凉州区 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 3130元/吨
甘肃省 凉州区 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 3100元/吨
广东省 普宁市 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 2950元/吨
广东省 化州市 豆粕价格 7月10日 43%蛋白 2800元/吨
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。