时间:2017-08-25 来源:
2017年8月25日华北黄淮玉米价格稳定为主,单位:元/吨
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |
山 东 | 济 宁 | 1650-1660 | 0 |
荷 泽 | 1630-1640 | 0 | |
潍 坊 | 1640-1650 | 0 | |
德 州 | 1650-1660 | 0 | |
枣 庄 | 1670-1680 | 0 | |
陕西 | 渭 南 | 1650-1660 | 0 |
汉 中 | 1650-1660 | 0 | |
山 西 | 长 治 | 1660-1670 | 0 |
临 汾 | 1660-1670 | 0 | |
忻 州 | 1640-1650 | 0 | |
运 城 | 1650-1660 | 0 | |
河 北 | 石家庄 | 1650-1660 | 0 |
邢 台 | 1650-1660 | 0 | |
衡 水 | 1650-1660 | 0 | |
沧 州 | 1650-1660 | 0 | |
邯 郸 | 1650-1660 | 0 | |
承 德 | 1650-1660 | 0 | |
保 定 | 1650-1660 | 0 | |
河 南 | 安 阳 | 1660-1670 | 0 |
郑 州 | 1660-1670 | 0 | |
周 口 | 1650-1660 | 0 | |
商 丘 | 1650-1660 | 0 | |
安 徽 | 蚌 埠 | 1600-1620 | 0 |
注:以上价格为2016/17年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。