时间:2017-08-25 来源:
2017年8月25日北方港口玉米价格稳定为主,单位:元/吨
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
大 连 | 大窑湾 | 1630-1640 | 平舱价 | 0 |
北良港 | 1630-1640 | 平舱价 | 0 | |
鲅鱼圈港 | 1630-1640 | 平舱价 | 0 | |
锦州港 | 1640-1670 | 平舱价 | 0 |
注:以上价格为2013/14年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
2017年8月25日南方港口玉米价格稳定为主,单位:元/吨
港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | |
福 建 | 福州港 | 1750-1780 | 成交价 | 0 |
厦门港 | 1750-1780 | 成交价 | 0 | |
漳州港 | 1750-1780 | 成交价 | 0 | |
广 东 | 蛇口港 | 1780-1800 | 散粮成交价 | 0 |
深圳小港 | 1780-1800 | 集装箱成交价 | 0 | |
广 西 | 钦州港 | 1760-1780 | 成交价 | 0 |
江 苏 | 南通港 | 1700-1740 | 成交价 | -- |
上海港 | 1700-1740 | 成交价 | 0 |
注:以上价格为2013/14年度容重二等以上水分14%干粮价,但个别指标超标。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。