今年7月,美国牛肉在时隔14年后“解禁”重返中国市场。
【阅读全文】
来源:农视网近日,中央财政预算在去年安排的农村危房改造补助资
【阅读全文】
最近半个月以来大葱价格一路上涨,价格已经翻了一番,超过了5年
【阅读全文】
时间:2017-08-28 来源:
苹果价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
| 品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果 | - | - | 6.00 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-8-28 | |
| 红富士苹果 | 烟台 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-8-28 |
| 富士苹果 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-8-28 | |
| 新苹果 | 9.60 | 4.40 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-8-28 | |
| 国光苹果 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-8-28 | |
| 花牛苹果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-8-28 | |
| 黄香蕉苹果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-8-28 | |
| 红富士苹果 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-8-28 | |
| 苹果 | 山东、河北、陕西、山西 | 9.00 | 3.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-8-28 |
| 富士苹果 | 山东、河北、陕西 | 10.00 | 5.00 | 7.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2017-8-28 |
| 苹果芒 | 四川/普通/公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-8-28 |
| 金帅苹果 | 山东|普通|公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-8-28 |
| 富士苹果 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-8-28 | |
| 青苹果 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-8-28 | |
| 富士苹果 | - | - | 6.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-8-28 | |
| 富士苹果 | - | 7.00 | 7.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-8-28 | |
| 苹果 | 2.80 | 1.60 | 2.10 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-8-28 | |
| 整箱苹果 | - | - | 35.00 | 天惠超市 | 2017-8-28 | |
| 苹果 | - | - | 6.00 | 天惠超市 | 2017-8-28 | |
| 红富士苹果 | - | - | 9.00 | 天惠超市 | 2017-8-28 | |
| 嘎啦苹果 | - | - | 6.66 | 天惠超市 | 2017-8-28 | |
| 青苹果 | 4.50 | 1.00 | 2.63 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-8-28 | |
| 苹果 | 11.60 | 3.00 | 4.35 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-8-28 | |
| 金帅苹果 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-8-28 | |
| 红玫瑰苹果 | 66.00 | 13.00 | 26.99 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-8-28 | |
| 红富士苹果 | 16.00 | 0.83 | 7.15 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-8-28 | |
| 嘎啦苹果 | 13.00 | 1.00 | 4.03 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-8-28 | |
| 苹果 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-8-28 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。
