时间:2017-09-01 来源:
重庆市 开州区 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3180
河南省 社旗县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2960
河南省 嵩县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3000
山东省 历城区 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2950
河南省 林州市 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2980
山东省 东昌府区 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2960
河北省 滦县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2950
安徽省 泗县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2940
山东省 栖霞市 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3150
河南省 许昌县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3033.9
山东省 乐陵市 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2800
河南省 卫辉市 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3000
山西省 翼城县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3020
山西省 长治县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3060
河南省 洛宁县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3120
河北省 昌黎县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2950
重庆市 璧山区 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3150
山西省 襄汾县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3080
湖北省 南漳县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2890
江西省 上高县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3000
河南省 泌阳县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2995
新疆 克拉玛依区 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3500
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。