时间:2017-02-16 来源:
山东德州 1228 棉花价格 2月16日 15500 元/吨
新疆阿克 1228 棉花价格 2月16日 15450 元/吨
江苏常熟 1228 棉花价格 2月16日 15400 元/吨
江苏远纺 1228 棉花价格 2月16日 16500 元/吨
河北衡水 1228 棉花价格 2月16日 15600 元/吨
河北冀州 1228 棉花价格 2月16日 15550 元/吨
河南新野 1228 棉花价格 2月16日 15500 元/吨
山东聊城 2129 棉花价格 2月16日 15900 元/吨
山东济宁 2129 棉花价格 2月16日 16350 元/吨
河南邓州 2129 棉花价格 2月16日 16100 元/吨
新疆克拉 2129 棉花价格 2月16日 16000 元/吨
湖北钟祥 2129 棉花价格 2月16日 16420 元/吨
安徽巢湖 2129 棉花价格 2月16日 16350 元/吨
浙江东阳 3128 棉花价格 2月16日 15950 元/吨
山东济宁 3128 棉花价格 2月16日 15700 元/吨
山东聊城 3128 棉花价格 2月16日 15700 元/吨
河南邓州 3128 棉花价格 2月16日 15800 元/吨
新疆克拉 3128 棉花价格 2月16日 15600 元/吨
湖北钟祥 3128 棉花价格 2月16日 16000 元/吨
安徽巢湖 3128 棉花价格 2月16日 16000 元/吨
安徽蚌埠 3128 棉花价格 2月16日 16000 元/吨
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。