时间:2017-02-16 来源:
山东聊城 4128 棉花价格 2月16日 15450 元/吨
山东济宁 4128 棉花价格 2月16日 15500 元/吨
河南邓州 4128 棉花价格 2月16日 15400 元/吨
新疆克拉 4128 棉花价格 2月16日 15300 元/吨
湖北钟祥 4128 棉花价格 2月16日 15390 元/吨
安徽巢湖 4128 棉花价格 2月16日 15400 元/吨
安徽蚌埠 4128 棉花价格 2月16日 15450 元/吨
江苏南通 4128 棉花价格 2月16日 15400 元/吨
浙江宁波 4128 棉花价格 2月16日 15800 元/吨
山东郓城 4128 棉花价格 2月16日 16120 元/吨
江苏盐城 4128 棉花价格 2月16日 15400 元/吨
浙江常山 4128 棉花价格 2月16日 15550 元/吨
浙江兰溪 4128 棉花价格 2月16日 15550 元/吨
河北邯郸 4128 棉花价格 2月16日 16700 元/吨
山东宁阳 4128 棉花价格 2月16日 15400 元/吨
山东德州 4128 棉花价格 2月16日 15800 元/吨
新疆阿克 4128 棉花价格 2月16日 15350 元/吨
江苏常熟 4128 棉花价格 2月16日 15300 元/吨
山东高密 4128 棉花价格 2月16日 14600 元/吨
河北衡水 4128 棉花价格 2月16日 15500 元/吨
河北冀州 4128 棉花价格 2月16日 15450 元/吨
河南新野 4128 棉花价格 2月16日 15700 元/吨
河北保定 4128 棉花价格 2月16日 16500 元/吨
河北沙河 4128 棉花价格 2月16日 15500 元/吨
河南新野 4128 棉花价格 2月16日 15900 元/吨
安徽蚌埠 2129 棉花价格 2月16日 16400 元/吨
浙江宁波 2129 棉花价格 2月16日 16800 元/吨
山东曹县 2227 棉花价格 2月16日 15160 元/吨
江西瑞昌 2227 棉花价格 2月16日 15100 元/吨
山东德州 2227 棉花价格 2月16日 15100 元/吨
河北衡水 2227 棉花价格 2月16日 14900 元/吨
河北冀州 2227 棉花价格 2月16日 14850 元/吨
江苏盐城 2227 棉花价格 2月16日 15300 元/吨
河南新野 2227 棉花价格 2月16日 15500 元/吨
安徽芜湖 3128 棉花价格 2月16日 15850 元/吨
江苏张家 3128 棉花价格 2月16日 16000 元/吨
安徽安庆 3128 棉花价格 2月16日 15850 元/吨
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。