今年以来,各级农业部门认真贯彻落实党中央、国务院决策
【阅读全文】
随着社会老龄化和农村青壮年劳动力大量外出务工,农村空巢
【阅读全文】
国务院办公厅日前印发《贫困地区水电矿产资源开发资产
【阅读全文】
时间:2016-10-21 来源:
| 报价地区 | 单位:元/斤(出场) | 趋势 |
| 【邢台】 | ||
| 邢台-市区 粉蛋价格: | 3.15 | |
| 邢台-南和 鸡蛋价格: | 3.13 | |
| 邢台-宁晋 粉蛋价格: | 3.04 | |
| 邢台-临城 鸡蛋价格: | 3.25 | |
| 邢台-沙河 粉蛋价格: | 3.11 | |
| 邢台-隆尧 鸡蛋价格: | 3.13 | |
| 【石家庄】 | ||
| 石家庄-市区 鸡蛋价格: | 3.27 | |
| 石家庄-行唐 鸡蛋价格: | 3.27 | |
| 石家庄-元氏 粉蛋价格: | 3.18 | 涨 |
| 石家庄-正定 粉蛋价格: | 3.18 | 涨 |
| 石家庄-藁城 鸡蛋价格: | 3.07 | |
| 石家庄-井陉 鸡蛋价格: | 3.11 | |
| 石家庄-新乐 鸡蛋价格: | 3.24 | |
| 石家庄-辛集 粉蛋价格: | 3.11 | |
| 石家庄-赵县 鸡蛋价格: | 3.18 | |
| 【保定】 | ||
| 保定-市区 鸡蛋价格: | 3.29 | |
| 保定-定州 鸡蛋价格(大): | 3.29 | |
| 保定-定州 鸡蛋价格(中): | 3.29 | |
| 保定-定州 鸡蛋价格(小): | 3.29 | |
| 保定-定州 粉蛋价格(大): | 3.29 | |
| 保定-唐县 鸡蛋价格: | 3.29 | |
| 保定-顺平 鸡蛋价格: | 3.29 | |
| 保定-蠡县 鸡蛋价格: | 3.29 | |
| 保定-望都 鸡蛋价格: | 3.29 | |
| 保定-满城 鸡蛋价格: | 3.29 | |
| 保定-徐水 鸡蛋价格: | 3.29 | |
| 保定-高阳 鸡蛋价格: | 3.29 | |
| 保定-易县 鸡蛋价格: | 3.29 | |
| 保定-曲阳 鸡蛋价格: | 3.29 | |
| 保定-定兴 鸡蛋价格: | 3.29 | |
| 【沧州】 | ||
| 沧州-市区 鸡蛋价格: | 3.13 | |
| 沧州-献县 鸡蛋价格(框): | 3.13 | |
| 沧州-献县 鸡蛋价格(箱): | 3.13 | |
| 沧州-肃宁 粉蛋价格: | 3.13 | |
| 沧州-河间 鸡蛋价格: | 3.13 | |
| 沧州-黄骅 鸡蛋价格: | 3.13 | |
| 沧州-泊头 鸡蛋价格: | 3.13 | |
| 沧州-东光 鸡蛋价格: | 3.13 | |
| 沧州-青县 鸡蛋价格: | 3.15 | |
| 沧州-海兴 鸡蛋价格: | 3.13 | |
| 沧州-沧县 鸡蛋价格: | 3.13 | |
| 沧州-任丘 鸡蛋价格: | 3.13 | |
| 沧州-吴桥 鸡蛋价格: | 3.13 | |
| 沧州-盐山 鸡蛋价格: | 3.13 | |
| 沧州-南皮 鸡蛋价格: | 3.13 | |
| 沧州-孟村 鸡蛋价格: | 3.13 | |
| 【衡水】 | ||
| 衡水-市区 粉蛋价格: | 3.04 | |
| 衡水-武邑 鸡蛋价格: | 3.04 | |
| 衡水-饶阳 红蛋价格: | 3.04 | |
| 衡水-饶阳 粉蛋价格: | 3.04 | |
| 衡水-枣强 鸡蛋价格: | 3.04 | |
| 衡水-阜城 鸡蛋价格: | 3.04 | |
| 衡水-故城 鸡蛋价格: | 3.04 | |
| 衡水-景县 粉蛋价格: | 3.04 | |
| 衡水-深州 粉蛋价格: | 3.04 | |
| 衡水-安平 鸡蛋价格: | 3.04 | |
| 衡水-冀州 鸡蛋价格: | 3.04 | |
| 衡水-武强 鸡蛋价格: | 3.04 | |
| 衡水-张岗 红蛋价格: | 3.04 | |
| 衡水-张岗 粉蛋价格: | 3.04 | |
| 【唐山】 | ||
| 唐山-市区 鸡蛋价格: | 3.22 | |
| 唐山-丰润 鸡蛋价格: | 3.22 | |
| 唐山-滦县 鸡蛋价格: | 3.22 | |
| 唐山-玉田 鸡蛋价格: | 3.22 | |
| 唐山-古冶 鸡蛋价格: | 3.22 | |
| 唐山-乐亭 鸡蛋价格: | 3.22 | |
| 唐山-遵化 鸡蛋价格: | 3.22 | |
| 【邯郸】 | ||
| 邯郸-馆陶 粉蛋价格: | 3.24-3.27 | 涨 |
| 邯郸-曲周 鸡蛋价格: | 3.22 | |
| 邯郸-永年 粉蛋价格: | 3.20 | |
| 邯郸-魏县 粉蛋价格: | 3.24 | |
| 邯郸-磁县 粉蛋价格: | 3.16 | |
| 邯郸-涉县 鸡蛋价格: | 3.18 | |
| 邯郸-临漳 鸡蛋价格: | 3.30 | |
| 【张家口】 | ||
| 张家口-市区 鸡蛋价格: | 3.31 | |
| 张家口-赤城 鸡蛋价格: | 3.31 | |
| 张家口-蔚县 鸡蛋价格: | 3.29 | |
| 张家口-阳原 鸡蛋价格: | 3.29 | |
| 张家口-宣化 鸡蛋价格: | 3.29 | |
| 张家口-沙城 鸡蛋价格: | 3.29 | |
| 张家口-逐鹿 红蛋价格: | 3.29 | |
| 张家口-逐鹿 粉蛋价格: | 3.29 | |
| 【秦皇岛】 | ||
| 秦皇岛-市区 鸡蛋价格: | 3.33 | |
| 秦皇岛-卢龙 鸡蛋价格: | 3.37 | |
| 秦皇岛-昌黎 鸡蛋价格: | 3.33 | |
| 秦皇岛-抚宁 鸡蛋价格: | 3.33 | |
| 秦皇岛-山海关 鸡蛋价格: | 3.33 | |
| 承德 鸡蛋价格: | 3.33 | |
| 【廊坊】 | ||
| 廊坊 鸡蛋价格: | 3.22 | |
| 廊坊-香河县 鸡蛋价格: | 3.22 |
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。
