时间:2017-11-13 来源:
江苏省 连云港市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
江苏省 镇江市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
江苏省 南通市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
江苏省 盐城市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
江苏省 泰州市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
江苏省 苏州市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
江苏省 常州市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
江苏省 徐州市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
江苏省 淮安市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨。
安徽省 阜阳市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
安徽省 合肥市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
安徽省 安庆市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
安徽省 蚌埠市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
安徽省 亳州市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
安徽省 宣城市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
安徽省 黄山市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
安徽省 淮南市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
安徽省 芜湖市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。