时间:2017-11-13 来源:
安徽省 淮北市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
安徽省 滁州市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
安徽省 宿州市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
安徽省 池州市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
安徽省 马鞍山市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
安徽省 六安市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨;
安徽省 铜陵市 玉米价格 11月13日 水分14% 1802元/吨。
辽宁省 本溪市 玉米价格 11月13日 水分14% 1600元/吨;
辽宁省 沈阳市 玉米价格 11月13日 水分14% 1600元/吨;
辽宁省 阜新市 玉米价格 11月13日 水分14% 1600元/吨;
辽宁省 大连市 玉米价格 11月13日 水分14% 1600元/吨;
辽宁省 营口市 玉米价格 11月13日 水分14% 1600元/吨;
辽宁省 辽阳市 玉米价格 11月13日 水分14% 1600元/吨;
辽宁省 锦州市 玉米价格 11月13日 水分14% 1600元/吨;
辽宁省 鞍山市 玉米价格 11月13日 水分14% 1600元/吨;
辽宁省 葫芦岛市 玉米价格 11月13日 水分14% 1600元/吨;
辽宁省 盘锦市 玉米价格 11月13日 水分14% 1600元/吨;
辽宁省 朝阳市 玉米价格 11月13日 水分14% 1600元/吨;
辽宁省 铁岭市 玉米价格 11月13日 水分14% 1600元/吨。
吉林省 辽源市 玉米价格 11月13日 水分14% 1535元/吨;
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。