时间:2017-09-01 来源:
山东省 梁山县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2900
山东省 鄄城县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2900
河南省 汝南县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3050
河南省 宜阳县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3040
广西 博白县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2864
山东省 汶上县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3100
湖北省 当阳市 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3000
湖南省 邵阳县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3050
河北省 新乐市 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2980
山西省 平遥县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3020
四川省 蒲江县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3150
安徽省 萧县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3521
四川省 古蔺县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3200
新疆 奎屯市 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3400
河北省 昌黎县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2900
广东省 茂南区 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3000
辽宁省 抚顺县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2980
江苏省 通州区 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2840
河北省 灵寿县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3000
河南省 永城市 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2940
湖南省 珠晖区 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3010
辽宁省 辽中区 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2850
山东省 高密市豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2944
陕西省 商州区 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3120
山西省 原平市 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3000
江苏省 灌云县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2800
吉林省 舒兰市 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3150
安徽省 萧县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2920
重庆市 合川区 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3460
江西省 泰和县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3700
宁夏 原州区 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3150
重庆市 江津区 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3320
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。