时间:2017-09-01 来源:
河北省 藁城区 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2980
湖北省 利川市 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2890
湖南省 汨罗市 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2970
河北省 昌黎县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2960
广东省 普宁市 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2950
辽宁省 辽中区 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3000
新疆 奎屯市 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3200
宁夏 中宁县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3180
新疆 乌苏市 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3450
山西省 芮城县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2900
河北省 任县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3100
广西 八步区 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2980
安徽省 怀宁县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2835
河南省 华龙区 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2990
广西 博白县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3200
山东省 汶上县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3050
安徽省 杜集区 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3000
甘肃省 凉州区 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3200
江苏省 东海县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2960
河北省 固安县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2970
贵州省 赫章县 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2930
江苏省 通州区 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 2860
河南省 偃师市 豆粕价格 43%蛋白 9月1日 3000
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注锄禾网官方微信(chuhewang)。